有效容积
生产能力
电机功率
浮选机主要用于选别金、银、铜、铁、铅、锌、钼、镍、铝等金属矿物。也可以用于黑色金属和非金属的选别。该机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆成药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。浮选机使用说明:开机前应先检查各部位螺栓,停机起动前应先手动旋转带轮,以防沉淀物淤积增加电动机负荷,工作时应细心调整闸门高度,使液面保持稳定,随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距,磨损时应注意更换,泵体内轴承每三个月要保养一次。易损件:叶轮,定子。
|
有效容积 (m³) | 处理能力 |
XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 |
SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
SF-4 | 4 | 2-4 |
SF-8 | 8 | 4-8 |
SF-10 | 10 | 5-10 |
SF-20 | 20 | 5-20 |
JJF-2 | 2 | 1-3 |
JJF-4 | 4 | 2-4 |
JJF-8 | 8 | 4-8 |
JJF-10 | 10 | 5-10 |
JJF-16 | 16 | 5-16 |
JJF-20 | 20 | 5-20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
|
有效容积 (m³) | 处理能力 |
XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 |
SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
SF-4 | 4 | 2-4 |
SF-8 | 8 | 4-8 |
SF-10 | 10 | 5-10 |
SF-20 | 20 | 5-20 |
JJF-2 | 2 | 1-3 |
JJF-4 | 4 | 2-4 |
JJF-8 | 8 | 4-8 |
JJF-10 | 10 | 5-10 |
JJF-16 | 16 | 5-16 |
JJF-20 | 20 | 5-20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 有效容积 (m³) |
生产能力 (m³/min) |
KYF-1 | 1 | 0.2-1 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 |
KYF-8 | 8 | 3—8 |
KYF-16 | 16 | 4—6 |
KYF-24 | 24 | 4—24 |
KYF-38 | 38 | 10—38 |
型号 | 有效容积 (m³) |
生产能力 (m³/min) |
KYF-1 | 1 | 0.2-1 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 |
KYF-8 | 8 | 3—8 |
KYF-16 | 16 | 4—6 |
KYF-24 | 24 | 4—24 |
KYF-38 | 38 | 10—38 |
型号 | 槽容积 (m³) |
生产能力 (m³/min) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.3~0.7 |
BF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.2 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.0~2.0 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.4~3.0 |
BF-4.0 | 4.0 | 2~4 |
BF-6.0 | 6.0 | 3~6 |
BF-8.0 | 8.0 | 4~8 |
BF-10 | 10 | 5~10 |
BF-16 | 16 | 8~16 |
BF-20 | 20 | 10~20 |
BF-24 | 24 | 12~24 |
型号 | 槽容积 (m³) |
生产能力 (m³/min) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.3~0.7 |
BF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.2 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.0~2.0 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.4~3.0 |
BF-4.0 | 4.0 | 2~4 |
BF-6.0 | 6.0 | 3~6 |
BF-8.0 | 8.0 | 4~8 |
BF-10 | 10 | 5~10 |
BF-16 | 16 | 8~16 |
BF-20 | 20 | 10~20 |
BF-24 | 24 | 12~24 |
型号 | 有效容积 (m³) |
生产能力 (m³/min) |
XCF-1 | 1 | 0.2—1 |
XCF-2 | 2 | 0.4—2 |
XCF-3 | 3 | 0.6—3 |
XCF-4 | 4 | 1.2—4 |
XCF-8 | 8 | 3—8 |
XCF-16 | 16 | 4—16 |
XCF-24 | 24 | 4—24 |
XCF-38 | 38 | 10—38 |
型号 | 有效容积 (m³) |
生产能力 (m³/min) |
XCF-1 | 1 | 0.2—1 |
XCF-2 | 2 | 0.4—2 |
XCF-3 | 3 | 0.6—3 |
XCF-4 | 4 | 1.2—4 |
XCF-8 | 8 | 3—8 |
XCF-16 | 16 | 4—16 |
XCF-24 | 24 | 4—24 |
XCF-38 | 38 | 10—38 |
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道