24小时服务热线: 0379-67399999

球磨机

球磨机

球磨机
  • ≤25mm

    进料粒度

  • 0.65-615t/h

    生产能力

  • 18.5-4500kw

    电机功率

产品介绍

PRODUCT DETAILS

球磨机是粉磨流程中的重要设备,主要放置于破碎设备之后,是粗碎砂石物料再度粉碎的关键设备。具有破碎比高,可靠性好,适应性强,处理能力大等特点。根据装入磨矿介质的不同可分为球磨机、棒磨机和不装介质的自磨机。

技术参数

Technical parameters
型号 有效容积 (m³) 装棒量 (t) 转速 (r/min)
MBS(Y)-1530 4.5 8 27
MBS(Y)-1532 4.8 8.5 27
MBS(Y)-1830 6.7 14 23.7
MBS(Y)-1832 7.2 15 23.7
MBS(Y)-2130 8.8 18 21.4
MBS(Y)-2132 9.6 20 21.4
MBS(Y)-2136 11 23 21.4
MBS(Y)-2230 10 21 19
MBS(Y)-2236 12 25 19
MBS(Y)-2430 12 25 19
MBS(Y)-2436 14 29 19
MBS(Y)-2730 15.5 32.5 18.4
MBS(Y)-2736 18 38 18.4
MBS(Y)-2740 20.6 43 18.4
MBS(Y)-3040 25.7 54 17
MBS(Y)-3230 21 44 16.4
MBS(Y)-3245 32 67 16.4
MBS(Y)-3642 38 79.5 15.8
MBS(Y)-3645 40.8 85 15.8
MBS(Y)-3650 46 96 15.8
MBS(Y)-3660 54 113 15.8

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 有效容积 (m³) 装棒量 (t) 转速 (r/min)
MBS(Y)-1530 4.5 8 27
MBS(Y)-1532 4.8 8.5 27
MBS(Y)-1830 6.7 14 23.7
MBS(Y)-1832 7.2 15 23.7
MBS(Y)-2130 8.8 18 21.4
MBS(Y)-2132 9.6 20 21.4
MBS(Y)-2136 11 23 21.4
MBS(Y)-2230 10 21 19
MBS(Y)-2236 12 25 19
MBS(Y)-2430 12 25 19
MBS(Y)-2436 14 29 19
MBS(Y)-2730 15.5 32.5 18.4
MBS(Y)-2736 18 38 18.4
MBS(Y)-2740 20.6 43 18.4
MBS(Y)-3040 25.7 54 17
MBS(Y)-3230 21 44 16.4
MBS(Y)-3245 32 67 16.4
MBS(Y)-3642 38 79.5 15.8
MBS(Y)-3645 40.8 85 15.8
MBS(Y)-3650 46 96 15.8
MBS(Y)-3660 54 113 15.8

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

咨询客服

咨询客服

您只需要一个电话 剩下的交给我们

规划设计

生产制造

我们会在合理的时间内保质保量完成

在线留言

leave a Message

洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道