 
            
| 型号 | 筒体尺寸 (D×L)(mm) | 处理能力 (t/h) | 
| XCT465 | 400×650 | 5 | 
| XCT565 | 500×650 | 10 | 
| XCT665 | 600×650 | 15 | 
| XCT680 | 600×800 | 20 | 
| XCT780 | 750×800 | 25 | 
| XCT795 | 750×950 | 30 | 
| XCT995 | 900×950 | 150-210 | 
| XCT10115 | 1000×1150 | 350-430 | 
| 型号 | 筒体尺寸 (D×L)(mm) | 处理能力 (t/h) | 
| XCT465 | 400×650 | 5 | 
| XCT565 | 500×650 | 10 | 
| XCT665 | 600×650 | 15 | 
| XCT680 | 600×800 | 20 | 
| XCT780 | 750×800 | 25 | 
| XCT795 | 750×950 | 30 | 
| XCT995 | 900×950 | 150-210 | 
| XCT10115 | 1000×1150 | 350-430 | 
 
                您只需要一个电话 剩下的交给我们
 
                我们会在合理的时间内保质保量完成














洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道
