 
            
| 产品规格 (m) | 盘转 (r/min) | 生产能力 (t/h) | 
| Φ2.2 | 14.25 | 4-8 | 
| Φ2.5 | 11.81 | 5-10 | 
| Φ2.8 | 11.21 | 12-16 | 
| Φ3.0 | 11.3 | 15-18 | 
| Φ3.2 | 9.6 | 15-20 | 
| Φ3.6 | 9.1 | 18-24 | 
| 产品规格 (m) | 盘转 (r/min) | 生产能力 (t/h) | 
| Φ2.2 | 14.25 | 4-8 | 
| Φ2.5 | 11.81 | 5-10 | 
| Φ2.8 | 11.21 | 12-16 | 
| Φ3.0 | 11.3 | 15-18 | 
| Φ3.2 | 9.6 | 15-20 | 
| Φ3.6 | 9.1 | 18-24 | 
 
                您只需要一个电话 剩下的交给我们
 
                我们会在合理的时间内保质保量完成














洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道
