 
            
车载设备
生产能力
运输尺寸
| 系列 | 标准型号 | 处理量 (t/h) | 
| 四组合移动站 | MTF100Y-2 | 50-100 | 
| MTF100Y-3 | 50-100 | |
| MTF150Y-3 | 70-150 | |
| MTF150R-3 | 60-150 | |
| 粗碎移动站 | MTF96 | 70-200 | 
| MTF98 | 80-200 | |
| MTF106 | 90-300 | |
| MTF110 | 120-300 | |
| MTF1213C | 80-200 | |
| MTF1316C | 100-300 | |
| 中细碎移动站 | MTF300 | 100-200 | 
| MTF400 | 150-300 | |
| MTF250 | 90-200 | |
| MTF1213 | 80-200 | |
| MTF1316 | 100-300 | |
| MTF0926 | 85-200 | |
| MTF1040 | 120-300 | |
| 筛分移动站 | MTF1865-3 | 65-200 | 
| MTF2165-3 | 85-300 | |
| 中细碎筛分移动站 | MTF300S-3SⅡ | 100-200 | 
| MTF300S-3 | 100-200 | |
| MTF400S-3 | 150-300 | |
| MTFG400S-3SⅡ | 100-200 | |
| MTFG400S-3 | 100-200 | |
| MTF250S-3 | 90-200 | |
| MTF1213S-3 | 80-200 | |
| MTF1316S-3 | 100-300 | |
| MTF0926S-2 | 85-200 | |
| MTF1040S-2 | 120-300 | |
| 三组合移动站 | MTF1213-Ⅲ | 80-200 | 
| MTF1316-Ⅲ | 100-300 | |
| MTF1410-Ⅲ | 80-200 | |
| MTF1612-Ⅲ | 100-300 | 
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 系列 | 标准型号 | 处理量 (t/h) | 
| 四组合移动站 | MTF100Y-2 | 50-100 | 
| MTF100Y-3 | 50-100 | |
| MTF150Y-3 | 70-150 | |
| MTF150R-3 | 60-150 | |
| 粗碎移动站 | MTF96 | 70-200 | 
| MTF98 | 80-200 | |
| MTF106 | 90-300 | |
| MTF110 | 120-300 | |
| MTF1213C | 80-200 | |
| MTF1316C | 100-300 | |
| 中细碎移动站 | MTF300 | 100-200 | 
| MTF400 | 150-300 | |
| MTF250 | 90-200 | |
| MTF1213 | 80-200 | |
| MTF1316 | 100-300 | |
| MTF0926 | 85-200 | |
| MTF1040 | 120-300 | |
| 筛分移动站 | MTF1865-3 | 65-200 | 
| MTF2165-3 | 85-300 | |
| 中细碎筛分移动站 | MTF300S-3SⅡ | 100-200 | 
| MTF300S-3 | 100-200 | |
| MTF400S-3 | 150-300 | |
| MTFG400S-3SⅡ | 100-200 | |
| MTFG400S-3 | 100-200 | |
| MTF250S-3 | 90-200 | |
| MTF1213S-3 | 80-200 | |
| MTF1316S-3 | 100-300 | |
| MTF0926S-2 | 85-200 | |
| MTF1040S-2 | 120-300 | |
| 三组合移动站 | MTF1213-Ⅲ | 80-200 | 
| MTF1316-Ⅲ | 100-300 | |
| MTF1410-Ⅲ | 80-200 | |
| MTF1612-Ⅲ | 100-300 | 
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
 
                您只需要一个电话 剩下的交给我们
 
                我们会在合理的时间内保质保量完成














洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道
